University ranking in Africa is important as it shows where a student would get quality education, which is key to their career success.Webometrics has conducted intensive and extensive research to determine which universities top the list of best 100 universities in Africa. Here is a list of top 100 best universities in Africa
| ranking | World Rank | University | Det. | Country | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
| 1 | 303 | University of Cape Town | 469 | 467 | 257 | 264 | ||
| 2 | 471 | University of the Witwatersrand | 1111 | 865 | 489 | 393 | ||
| 3 | 475 | Stellenbosch University | 581 | 761 | 504 | 465 | ||
| 4 | 545 | University of Pretoria | 349 | 828 | 552 | 542 | ||
| 5 | 675 | University of Kwazulu Natal | 962 | 1564 | 646 | 495 | ||
| 6 | 743 | Cairo University | 1026 | 1655 | 997 | 557 | ||
| 7 | 930 | University of the Western Cape | 1621 | 1196 | 1089 | 1058 | ||
| 8 | 970 | University of Johannesburg | 3543 | 2680 | 669 | 708 | ||
| 9 | 1032 | University of Ibadan | 2200 | 502 | 1767 | 1727 | ||
| 10 | 1130 | Alexandria University | 5125 | 2247 | 1432 | 886 | ||
| 11 | 1152 | Rhodes University | 1823 | 1507 | 1050 | 1351 | ||
| 12 | 1234 | North West University | 1218 | 2727 | 1122 | 1017 | ||
| 13 | 1355 | American University in Cairo | 3565 | 1213 | 1314 | 1847 | ||
| 14 | 1368 | University of South Africa | 1986 | 1854 | 1495 | 1536 | ||
| 15 | 1413 | Mansoura University | 1749 | 4064 | 1345 | 952 | ||
| 16 | 1486 | Makerere University | 99999 | 1929 | 2388 | 910 | ||
| 17 | 1589 | Ain Shams University | 3658 | 6533 | 1523 | 792 | ||
| 18 | 1602 | University of the Free State | 4021 | 4119 | 1379 | 1266 | ||
| 19 | 1755 | Moi University | 1331 | 1241 | 4032 | 2408 | ||
| 20 | 1827 | Nelson Mandela Metropolitan University | 5592 | 3835 | 1746 | 1680 | ||
| 21 | 1828 | Assiut University | 3521 | 5994 | 1458 | 1264 | ||
| 22 | 1857 | Benha University | 1193 | 4333 | 1955 | 1657 | ||
| 23 | 1871 | Egerton University | 4803 | 991 | 4014 | 2759 | ||
| 24 | 1899 | Universidade Eduardo Mondlane | 421 | 978 | 7125 | 2504 | ||
| 25 | 1903 | Zagazig University | 3795 | 6216 | 2184 | 1217 | ||
| 26 | 1994 | Universitรฉ Cadi Ayyad Marrakech | 2370 | 8389 | 1849 | 1033 | ||
| 27 | 2037 | Covenant University Ota | 2145 | 2279 | 2403 | 2602 | ||
| 28 | 2063 | University of Ghana | 99999 | 3782 | 1826 | 1385 | ||
| 29 | 2098 | University of Dar Es Salaam | 460 | 4533 | 1830 | 2119 | ||
| 30 | 2164 | University of Tanta | 5698 | 7858 | 1327 | 1424 | ||
| 31 | 2221 | University of Nigeria | 1986 | 3066 | 1416 | 2807 | ||
| 32 | 2231 | Tshwane University of Technology | 3241 | 6216 | 2137 | 1768 | ||
| 33 | 2239 | Obafemi Awolowo University | 6089 | 3825 | 2586 | 2285 | ||
| 34 | 2253 | Addis Ababa University | 99999 | 5007 | 1816 | 1361 | ||
| 35 | 2285 | Kafrelsheikh University | 6485 | 7268 | 2295 | 1542 | ||
| 36 | 2315 | Al Azhar University | 10467 | 7518 | 2727 | 1402 | ||
| 37 | 2324 | Jimma University | 4077 | 3171 | 3074 | 2615 | ||
| 38 | 2339 | Helwan University | 2222 | 6815 | 2745 | 1752 | ||
| 39 | 2341 | Djillali Liabes university of Sidi Bel Abbes | 2439 | 6540 | 1989 | 1924 | ||
| 40 | 2345 | Universitรฉ des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene | 1621 | 6742 | 2792 | 1785 | ||
| 41 | 2354 | University of Zimbabwe | 87 | 6374 | 3235 | 1951 | ||
| 42 | 2354 | Muhimbili University of Health and Allied Sciences | 1911 | 6566 | 2644 | 1832 | ||
| 43 | 2387 | Cape Peninsula University of Technology | 5152 | 4849 | 2421 | 2297 | ||
| 44 | 2423 | Arab Academy for Science & Technology and Maritime Transport | 5268 | 4360 | 2894 | 2448 | ||
| 45 | 2461 | (1) Universitรฉ Mohammed Premier Oujda | 1495 | 10935 | 3328 | 1106 | ||
| 46 | 2464 | Minia University | 4439 | 8581 | 1585 | 1762 | ||
| 47 | 2467 | Fayoum University | 4153 | 8458 | 3234 | 1536 | ||
| 48 | 2496 | Suez Canal University | 2007 | 8894 | 5510 | 1249 | ||
| 49 | 2512 | Minufiya University | 5729 | 8877 | 2267 | 1632 | ||
| 50 | 2538 | Federal University of Technology Minna | 5521 | 2927 | 3065 | 3093 | ||
| 51 | 2541 | Kenyatta University | 99999 | 2595 | 1470 | 2712 | ||
| 52 | 2555 | Universitรฉ des Frรจres Mentouri Constantine 1 (Ex Universitรฉ Mentouri) | 413 | 7325 | 2231 | 2243 | ||
| 53 | 2558 | University of Botswana | 687 | 5789 | 3410 | 2359 | ||
| 54 | 2564 | University of Mauritius | 2664 | 5834 | 2045 | 2486 | ||
| 55 | 2568 | Kwame Nkrumah University of Science & Technology | 99999 | 5059 | 2104 | 1821 | ||
| 56 | 2591 | Sokoine University of Agriculture | 502 | 7134 | 2333 | 2305 | ||
| 57 | 2648 | University of Zambia | 486 | 8262 | 4215 | 1886 | ||
| 58 | 2660 | Sohag University | 5111 | 10254 | 2713 | 1550 | ||
| 59 | 2682 | Universitรฉ Abou Bekr Belkaid Tlemcen | 658 | 7268 | 2549 | 2397 | ||
| 60 | 2689 | South Valley University | 3209 | 8361 | 2513 | 2060 | ||
| 61 | 2753 | University of Fort Hare | 3267 | 6488 | 2674 | 2557 | ||
| 62 | 2776 | University of Lagos | 4077 | 6349 | 2577 | 2637 | ||
| 63 | 2791 | British University in Egypt | 3315 | 9949 | 2837 | 1832 | ||
| 64 | 2795 | University of Khartoum | 99999 | 4647 | 1619 | 2448 | ||
| 65 | 2820 | Beni Suef University | 5030 | 11978 | 1906 | 1569 | ||
| 66 | 2849 | German University in Cairo | 7797 | 6634 | 2049 | 2691 | ||
| 67 | 2860 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | 647 | 6734 | 2622 | 2807 | ||
| 68 | 2862 | Universitรฉ de Bejaia | 833 | 10423 | 2404 | 2027 | ||
| 69 | 2873 | Universitรฉ Mohammed V de Rabat | 1111 | 12121 | 7034 | 1027 | ||
| 70 | 2895 | Universitรฉ Cheikh Anta Diop de Dakar | 473 | 3867 | 9491 | 2081 | ||
| 71 | 2955 | Universitรฉ Kasdi Merbah Ouargla | 469 | 2453 | 5029 | 3843 | ||
| 72 | 2980 | Ahmadu Bello University | 2978 | 8428 | 2733 | 2523 | ||
| 73 | 3003 | Universitรฉ Mohamed Khider Biskra | 380 | 8810 | 2881 | 2602 | ||
| 74 | 3020 | Mbarara University of Science and Technology | 10923 | 7321 | 5822 | 2243 | ||
| 75 | 3027 | Universitรฉ d’Abomey-Calavi | 1012 | 8761 | 3780 | 2476 | ||
| 76 | 3036 | University of Limpopo | 6404 | 8440 | 3338 | 2486 | ||
| 77 | 3062 | (1) Universitรฉ de Dschang | 16209 | 7973 | 3350 | 2420 | ||
| 78 | 3084 | Durban University of Technology | 6197 | 5717 | 1692 | 3415 | ||
| 79 | 3109 | Universitรฉ Setif 1 Ferhat Abbas Setif | 943 | 10765 | 3109 | 2272 | ||
| 80 | 3157 | Universitรฉ de Yaounde I | 18324 | 11663 | 4293 | 1609 | ||
| 81 | 3168 | Universitรฉ Ibnou Zohr d’Agadir | 6879 | 9860 | 3681 | 2329 | ||
| 82 | 3173 | Universitรฉ de Ouagadougou | 15893 | 7224 | 4767 | 2588 | ||
| 83 | 3174 | Universitรฉ Badji Mokhtar de Annaba | 3353 | 12267 | 3270 | 1957 | ||
| 84 | 3177 | University of Cape Coast | 1084 | 9306 | 2607 | 2759 | ||
| 85 | 3192 | University of Agriculture Abeokuta | 2325 | 6533 | 2763 | 3349 | ||
| 86 | 3225 | University of Ilorin | 4518 | 7176 | 2129 | 3303 | ||
| 87 | 3240 | Universitรฉ de Tunis El Manar | 1842 | 10723 | 9491 | 1082 | ||
| 88 | 3255 | Al Akhawayn University Ifrane | 3654 | 4530 | 4164 | 3674 | ||
| 89 | 3255 | รcole Nationale Polytechnique d’Alger | 2032 | 11416 | 2365 | 2448 | ||
| 90 | 3280 | Universitรฉ Sidi Mohammed Ben Abdellah Fes | 4397 | 9833 | 3982 | 2523 | ||
| 91 | 3320 | University of Namibia | 99999 | 6850 | 2106 | 2726 | ||
| 92 | 3326 | Egypt Japan University of Science & Technology | 14640 | 10011 | 2952 | 2504 | ||
| 93 | 3340 | Universitรฉ Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou | 1911 | 9718 | 4003 | 2712 | ||
| 94 | 3349 | Universitรฉ d’Oran 1 Ahmed Ben Bella | 4387 | 10045 | 4581 | 2504 | ||
| 95 | 3365 | Federal University of Technology Akure | 3356 | 9344 | 3253 | 2914 | ||
| 96 | 3374 | Universitรฉ des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf | 2264 | 10811 | 3807 | 2557 | ||
| 97 | 3381 | University of Venda | 5464 | 9066 | 2706 | 3038 | ||
| 98 | 3389 | National University of Science & Technology | 2039 | 3644 | 4130 | 4168 | ||
| 99 | 3401 | Mekelle University | 4397 | 10216 | 4222 | 2615 | ||
| 100 | 3419 | Universitรฉ de Sfax | 16974 | 11796 | 9491 | 901 |
















