The total number of registered votes in Kenya in 2022 is 22 million.Below are the registered votes per county:
REGISTERED VOTERS PER COUNTY FOR THE 2022 GENERAL ELECTION
| County Code | County Name | Registered Voters |
| 001 | MOMBASA | 641,913 |
| 002 | KWALE | 328,253 |
| 003 | KILIFI | 588,602 |
| 004 | TANA RIVER | 141,096 |
| 005 | LAMU | 81,453 |
| 006 | TAITA TAVETA | 181,827 |
| 007 | GARISSA | 201,473 |
| 008 | WAJIR | 207,758 |
| 009 | MANDERA | 217,030 |
| 010 | MARSABIT | 166,912 |
| 011 | ISIOLO | 89,504 |
| 012 | MERU | 772,139 |
| 013 | THARAKA – NITHI | 231,932 |
| 014 | EMBU | 334,302 |
| 015 | KITUI | 532,758 |
| 016 | MACHAKOS | 687,565 |
| 017 | MAKUENI | 479,401 |
| 018 | NYANDARUA | 361,165 |
| 019 | NYERI | 481,632 |
| 020 | KIRINYAGA | 376,001 |
| 021 | MURANG’A | 620,929 |
| 022 | KIAMBU | 1,275,008 |
| 023 | TURKANA | 238,528 |
| 024 | WEST POKOT | 220,026 |
| 025 | SAMBURU | 100,014 |
| 026 | TRANS NZOIA | 398,981 |
| 027 | UASIN GISHU | 506,138 |
Page 1 of 2













