15th IAAF World Championships Medal Standings Table 2015

by venas
308 views

iaaf

The 15th IAAF World Championships were concluded in Beijing China on August 20 where Kenya emerged top.Below is the table showing how each country performed.

 

Rank Country  Gold      Silver       Bronze Total
1  KENYA 7 6 3 16
2  JAMAICA 7 2 3 12
3  UNITED STATES 6 6 6 18
4  GREAT BRITAIN & N.I. 4 1 2 7
5  ETHIOPIA 3 3 2 8
6  POLAND 3 1 4 8
7  CANADA 2 3 3 8
7  GERMANY 2 3 3 8
9  RUSSIA 2 1 1 4
10  CUBA 2 1 0 3
11  PR OF CHINA 1 7 1 9
12  NETHERLANDS 1 1 1 3
13  SOUTH AFRICA 1 0 2 3
14  BELARUS 1 0 1 2
15  COLOMBIA 1 0 0 1
15  CZECH REPUBLIC 1 0 0 1
15  ERITREA 1 0 0 1
15  SPAIN 1 0 0 1
15  SLOVAK REPUBLIC 1 0 0 1
20  AUSTRALIA 0 2 0 2
20  CROATIA 0 2 0 2
22  BAHAMAS 0 1 1 2
22  TRINIDAD AND TOBAGO 0 1 1 2
22  UKRAINE 0 1 1 2
25  BELGIUM 0 1 0 1
25  BRAZIL 0 1 0 1
25  EGYPT 0 1 0 1
25  ISRAEL 0 1 0 1
25  TAJIKISTAN 0 1 0 1
25  TUNISIA 0 1 0 1
31  FRANCE 0 0 2 2
32  BOSNIA-HERZEGOVINA 0 0 1 1
32  BAHRAIN 0 0 1 1
32  FINLAND 0 0 1 1
32  GREECE 0 0 1 1
32  GRENADA 0 0 1 1
32  JAPAN 0 0 1 1
32  KAZAKHSTAN 0 0 1 1
32  LATVIA 0 0 1 1
32  MOROCCO 0 0 1 1
32  PORTUGAL 0 0 1 1
32  SERBIA 0 0 1 1
32  UGANDA 0 0 1 1

Related Stories

Total
0
Share