Below is a table we have prepared for top 100 secondary school based on the 2017 KCSE exams.At position 1 was Sing’ore Girls Secondary School,followed by Light Academy.Here is the full list.
| POSITION | SCHOOL |
| 1 | Sing’ore Girls Secondary School |
| 2 | Light Academy |
| 3 | Alliance Girls High School |
| 4 | The Kenya High School |
| 5 | Loreto High School Limuru |
| 6 | Kisima Mixed Secondary School |
| 7 | Moi Girls High School-Eldoret |
| 8 | Kapsabet Boys |
| 9 | Alliance High School |
| 10 | Pangani Girls |
| 11 | Moi High School Kabarak |
| 12 | Kapenguria Boys High School |
| 13 | Strathmore School |
| 14 | Mangu High School |
| 15 | Friends Kamusinga |
| 16 | Chebuyusi Boys high School |
| 17 | Light Academy |
| 18 | Kagumo High |
| 19 | Nairobi School |
| 20 | Moi Tea Girls Secondary School |
| 21 | Maranda High |
| 22 | Precious Blood Riruta |
| 23 | St.Joseph High School Kitale |
| 24 | Kipsigis girls High School |
| 25 | Kianda School |
| 26 | Ortum Secondary School |
| 27 | Starehe Boys Centre &School |
| 28 | Segero Adventist Academy |
| 29 | Maryhill girls High School |
| 30 | Litein High School |
| 31 | Pioneer School |
| 32 | Kanga High |
| 33 | Maseno School |
| 34 | Elburgon Secondary School |
| 35 | Muranga High |
| 36 | Riokindo High Secondary School |
| 37 | St Patrick Iten |
| 38 | Starehe Girls Centre |
| 39 | Limuru Girls School |
| 40 | Nakuru Girls High School |
| 41 | Anestar Boys High School |
| 42 | Nakuru High School |
| 43 | Kisii High |
| 44 | Ageng’a Secondary School |
| 45 | St Joseph’s Rapogi Secondary School |
| 46 | Bunyore Girls |
| 47 | Kyeni girls High School |
| 48 | Maasai High School |
| 49 | Sheikh Khalifa Bin zayed Al-Nahyan |
| 50 | Njiiri School |
| 51 | Agoro Sare High School |
| 52 | Asumbi Girls |
| 53 | Highlands High School,Limuru |
| 54 | Orero Boys Secondary School |
| 55 | St Charles Lwanga Secondary School |
| 56 | Anestar Boys High School-Lanet |
| 57 | Mahiga Girls Secondary School |
| 58 | Kisumu Girls High School |
| 59 | Alim High School |
| 60 | St Brigids Kiminini |
| 61 | Don Bosco Secondary School |
| 62 | Utumishi Boys Academy |
| 63 | Bishop Gatimu Ngandu Girls High School |
| 64 | Mary mother of Grace Secondary School |
| 65 | Wamy High School |
| 66 | Metkei Secondary School |
| 67 | Abu Hureira Academy |
| 68 | Machakos Boys |
| 69 | Precious Blood Secondary School-Kilungu |
| 70 | Bahati Girls Secondary School |
| 71 | Lugulu Girls |
| 72 | St Francis High School(Mangu) |
| 73 | Molo Academy |
| 74 | Njonjo Girls High School |
| 75 | Mary Mount Secondary School |
| 76 | Kapsabet Girls High School |
| 77 | Nyeri High School |
| 78 | Chemelil Sugar Academy |
| 79 | Kabare Girls High School |
| 80 | Moi Girls Isinya |
| 81 | Nyambaria High School |
| 82 | Newlight Senior Boys School |
| 83 | Qubaa Muslim School |
| 84 | Muthale Girls |
| 85 | Moi High Mbiruri |
| 86 | St Theresa Girls Secondary School |
| 87 | Ikuu Boys High School |
| 88 | Chewoyet High School |
| 89 | Kakamega School |
| 90 | Moi Girls School Nairobi |
| 91 | Consolata School |
| 92 | Makueni Boys |
| 93 | St Marys Girls High School Igoji |
| 94 | Kisumu Boys High School |
| 95 | St Peter’s Nyakemincha Secondary School |
| 96 | Nairobi Muslim Academy |
| 97 | St Charles Lwanga Ichuni Girls High |
| 98 | Nyabisase Mixed Secondary School |
| 99 | Ramba Secondary School |
| 100 | St Angela’s Girls Secondary School |












