SASRA is responsible for licensing SACCOs in Kenya. As of 2019 there were over 200 licensed Saccos as listed below
| 2NK Sacco Society Ltd | P.O Box 12196 – 10109, Nyeri | ||||
| Afya Sacco Society Ltd | P.O. Box 11607 – 00400, Nairobi. | ||||
| Agro-Chem Sacco Society Ltd | P.O Box 94 – 40107, Muhoroni. | ||||
| Airports Sacco Society Ltd | P.O. Box 19001 – 00501, Nairobi | ||||
| All Churches Sacco Society Ltd | P.O Box 2036 – 01000, Thika. | ||||
| Amica Sacco Society Ltd | P.O. Box 816 – 10200, Murang’a. | ||||
| Ardhi Sacco Society Ltd | P.O. Box 28782 – 00200, Nairobi. | ||||
| Asili Sacco Society Ltd | P.O. Box 49064 – 00100, Nairobi. | ||||
| Azima Sacco Society Ltd | P.O. Box 1124 – 01000, Thika. | ||||
| Bandari Sacco Society Ltd | P.O.Box95011 – 80104, Mombasa. | ||||
| Baraka Sacco Society Ltd | P.O. Box 1548 – 10101, Karatina. | ||||
| Baraton University Sacco Society Ltd | P.O Box 2500 – 30100, Eldoret. | ||||
| Biashara Sacco Society Ltd | P.O. Box 1895 – 10100, Nyeri. | ||||
| Biashara Tosha Sacco Society Ltd | P.O Box 189 – 60101, Manyatta. | ||||
| Bi-High Sacco Society Ltd | P.O. Box 90 – 60500, Marsabit. | ||||
| Bingwa Sacco Society Ltd | P.O. Box 434 – 10300, Kerugoya. | ||||
| Boresha Sacco Society Ltd | P.O. Box 80 – 20103, Eldama Ravine. | ||||
| Capital Sacco Society Ltd | P.O Box 1479 – 60200, Meru. | ||||
| Centenary Sacco Society Ltd | P.O. Box 1207 – 60200, Meru. | ||||
| Chai Sacco Society Ltd | P.O. Box 278 – 00200, Nairobi. | ||||
| Chuna Sacco Society Ltd | P.O. Box 30197 – 00100, Nairobi. | ||||
| Comoco Sacco Society Ltd | P.O. Box 3334 – 00200, Nairobi | ||||
| Cosmopolitan Sacco Society Ltd | P.O. Box 1931 – 20100, Nakuru. | ||||
| County Sacco Society Ltd | P.O. Box 21 – 60103, Runyenjes. | ||||
| Daima Sacco Society Ltd | P.O. Box 2032 – 60100, Embu. | ||||
| Dhabiti Sacco Society Ltd | P.O. Box 353 – 60600, Maua. | ||||
| Dimkes Sacco Society Ltd | P.O. Box 886 – 00900, Kiambu. | ||||
| Dumisha Sacco Society Ltd | P.O Box 84 – 20600, Mararal. | ||||
| Eco-Pillar Sacco Society Ltd | P.O. Box 48 – 30600, Kapenguria | ||||
| Egerton Sacco Society Ltd | P.O. Box 178 – 20115, Egerton. | ||||
| Elimu Sacco Society Ltd | P.O Box 10073 – 00100, Nairobi. | ||||
| Enea Sacco Society Ltd | P.O. Box 1836 – 10101, Karatina. | ||||
| Faridi Sacco Society Ltd | P.O. Box 448 – 50400, Busia. | ||||
| Fariji Sacco Society Ltd | P.O. Box 589 – 00216, Githunguri. | ||||
| Fortitude Sacco Society Ltd | P.O. Box 237 – 40305, Mbita. | ||||
| Fortune Sacco Society Ltd | P.O. Box 559 – 10300, Kerugoya. | ||||
| Fundilima Sacco Society Ltd | P.O. Box 62000 – 00200, Nairobi. | ||||
| GDC Sacco Society Ltd | P.O.Box896 – 00216, Githunguri. | ||||
| Good Faith Sacco Society Ltd | P.O. Box 224 – 00222, Uplands | ||||
| Goodway Sacco Society Ltd | P.O Box 626 – 10300, Kerugoya. | ||||
| Gusii Mwalimu Sacco Society Ltd | P.O. Box 1335 – 40200, Kisii. | ||||
| Harambee Sacco Society Ltd | P.O. Box 47815 – 00100, Nairobi. | ||||
| Hazina Sacco Society Ltd | P.O. Box 59877 – 00200, Nairobi. | ||||
| IG Sacco Society Ltd | P.O. Box 1150 –50100, Kakamega. | ||||
| Ilkisonko Sacco Society Ltd | P.O Box 91 – 00209, Loitokitok. | ||||
| Imarika Sacco Society Ltd | P.O. Box 712 – 80108, Kilifi. | ||||
| Imarisha Sacco Society Ltd | P.O. Box 682 – 20200, Kericho. | ||||
| Imenti Sacco Society Ltd | P.O. Box 3192 – 60200, Meru. | ||||
| Jacaranda Sacco Society Ltd | P.O. Box 1767 – 00232, Ruiru | ||||
| Jamii Sacco Society Ltd | P.O. Box 57929 – 00200, Nairobi. | ||||
| Joinas Sacco Society Ltd | P.O. Box 669 – 00219, Karuri. | ||||
| Kencream Sacco Society Ltd | P.O. Box 300131 – 00200, Nairobi | ||||
| Kenpipe Sacco Society Ltd | P.O. Box 314 – 00507, Nairobi. | ||||
| Kenversity Sacco Society Ltd | P.O. Box 10263 – 00100, Nairobi. | ||||
| Kenya Achievas Sacco Society Ltd | P.O. Box 3080 – 40200, Kisii. | ||||
| Kenya Bankers Sacco Society Ltd | P.O. Box 73236 – 00200, Nairobi. | ||||
| Kenya Highlands Sacco Society Ltd | P.O. Box 2085 – 002000, Kericho. | ||||
| Kenya Police Sacco Society Ltd | P.O. Box 51042 – 00200, Nairobi. | ||||
| Kimbilio Daima Sacco Society Ltd | P.O. Box 81 – 20225, Kimulot. | ||||
| Kingdom Sacco Society Ltd | P.O. Box 8017 – 00300, Nairobi. | ||||
| Kipsigis Edis Sacco Society Ltd | P.O Box 228 – 20400, Bomet. | ||||
| Kite Sacco Society Ltd | P.O. Box 2073 – 40100, Kisumu. | ||||
| Kitui Teachers Sacco Society Ltd | P.O. Box 254 – 90200, Kitui. | ||||
| KMFRI Sacco Society Ltd | P.O. Box 80862 – 80100, Mombasa. | ||||
| Kolenge Tea Sacco Society Ltd | P.O Box 291 – 30301, Nandi Hills. | ||||
| Koru Sacco Society Ltd | P.O. Box Private Bag-40100, Koru | ||||
| K-Pillar Sacco Society Ltd | P.O. Box 83 – 20403, Mogogosiek. | ||||
| K-Unity Sacco Society Ltd | P.O. Box 268 – 00900, Kiambu. | ||||
| Kwetu Sacco Society Ltd | P.O Box 818 – 90100, Machakos. | ||||
| Lainisha Sacco Society Ltd | P.O. Box 272 – 10303, Wang’uru. | ||||
| Lamu Teachers Sacco Society Ltd | P.O. Box 110 – 80500, Lamu. | ||||
| Lengo Sacco Society Ltd | P.O. Box 1005 – 80200, Malindi. | ||||
| Mafanikio Sacco Society Ltd | P.O Box 86515 – 80100, Mombasa. | ||||
| Magadi Sacco Society Ltd | P.O. Box 13 – 00205, Magadi. | ||||
| Magereza Sacco Society Ltd | P.O. Box 53131 – 00200, Nairobi. | ||||
| Maisha Bora Sacco Society Ltd | P.O. Box 30062 – 00100, Nairobi. | ||||
| Mentor Sacco Society Ltd | P.O. Box 789 – 10200, Murang’a. | ||||
| Metropolitan National Sacco Society Ltd | P.O. Box 871 – 00900, Kiambu. | ||||
| MMH Sacco Society Ltd | P.O. Box 469 – 60600, Maua. | ||||
| Mombasa Port Sacco Society Ltd | P.O. Box 95372 – 80104, Mombasa. | ||||
| Mudete Tea Growers Sacco Society Ltd | P.O. Box 221 – 41053, Khayega. | ||||
| Muki Sacco Society Ltd | P.O Box 398 – 20318, North Kinangop | ||||
| Mwalimu National Sacco Society Ltd | P.O. Box 62641 – 00200, Nairobi. | ||||
| Mwietheri Sacco Society Ltd | P.O. Box 2445 – 60100, Embu. | ||||
| Mwingi Mwalimu Sacco Society Ltd | P.O Box 489 – 90400, Mwingi. | ||||
| Mwito Sacco Society Ltd | P.O. Box 56763 – 00200, Nairobi. | ||||
| Nacico Sacco Society Ltd | P.O. Box 34525 – 00100, Nairobi. | ||||
| Nafaka Sacco Society Ltd | P.O. Box 30586 – 00100, Nairobi. | ||||
| Nandi Farmers Sacco | P.O Box 333 – 30301, Nandi Hills | ||||
| Nassefu Sacco Society Ltd | P.O. Box 43338 – 00100, Narobi. | ||||
| Nation Sacco Society Ltd | P.O. Box 22022 – 00400, Nairobi. | ||||
| Nawiri Sacco Society Ltd | P.O Box 400 – 60100, Embu. | ||||
| Ndege Chai Sacco Society Ltd | P.O. Box 857 – 20200, Kericho. | ||||
| Ndosha Sacco Society Ltd | P.O. Box 532 – 60401, Chogoria– Maara. | ||||
| New Forties Sacco Society Ltd | P.O. Box 1939 – 10100, Nyeri. | ||||
| Nexus Sacco Society Ltd | P.O Box 251 – 60202, Nkubu. | ||||
| Ng’arisha Sacco Society Ltd | P.O. Box 1199 – 50200, Bungoma. | ||||
| Noble Sacco Society Ltd | P.O. Box 3466 – 30100, Eldoret. | ||||
| NRS Sacco Society Ltd | P. O Box 575 – 00902, Kikuyu. | ||||
| Nufaika Sacco Society Ltd | P.O Box 735 – 10300, Kerugoya. | ||||
| Nyala Vision Sacco Society Ltd | P.O Box 27 – 20306, Ndaragwa. | ||||
| Nyambene Arimi Sacco Society Ltd | P.O. Box 493 – 60600, Maua. | ||||
| Nyamira Sacco Society Ltd | P.O. Box 633 – 40500, Nyamira | ||||
| Nyati Sacco Society Ltd | P.O. Box 7601 – 00200, Nairobi | ||||
| Ollin Sacco Society Ltd | P.O Box 83 – 10300, Kerugoya. | ||||
| Patnas Sacco Society Ltd | P.O Box 601 – 20210, Litein. | ||||
| Prime Time Sacco | P.O. Box 512 – 30700, Iten | ||||
| PUAN Sacco Society Ltd | P.O Box 404 – 20500, Narok. | ||||
| Qwetu Sacco Society Ltd | P.O Box 1186 – 80304, Wundanyi | ||||
| Rachuonyo Teachers Sacco Society Ltd | P.O. Box 147 – 40332, Kosele. | ||||
| Safaricom Sacco Society Ltd | P.O. Box 66827 – 00800, Nairobi. | ||||
| Sheria Sacco Society Ltd | P.O. Box 34390 – 00100, Nairobi. | ||||
| Shirika Sacco Society Ltd | P.O Box 43429 – 00100, Nairobi. | ||||
| Shoppers Sacco Society Ltd | P.O. Box 16 – 00507, Nairobi | ||||
| Simba Chai Sacco Society Ltd | P.O. Box 977 – 20200, Kericho. | ||||
| Siraji Sacco Society Ltd | P.O. Box Private Bag, Timau. | ||||
| Skyline Sacco Society Ltd | P.O. Box 660 – 20103, Eldama Ravine. | ||||
| Smart Champions Sacco Society Ltd | P.O Box 64 – 60205, Githingo | ||||
| Smart Life Sacco Society Ltd | P.O Box 118 – 30705, Kapsowar. | ||||
| Solution Sacco Society Ltd | P.O. Box 1694 – 60200, Meru. | ||||
| Sotico Sacco Society Ltd | P.O. Box 959 – 20406, Sotik. | ||||
| Southern Star Sacco Society Ltd | P.O Box 514 – 60400, Chuka | ||||
| Stake Kenya Sacco Society Ltd | P.O. Box 208 – 40413, Kehancha. | ||||
| Stawisha Sacco Society Ltd | P.O Box 27 – 50203, Kapsokwony. | ||||
| Stima Sacco Society Ltd | P.O. Box 75629 – 00100, Nairobi. | ||||
| 126. | Supa Sacco Society Ltd | P.O. Box 271 – 20600, Maralal. | |||
| 127. | Tabasamu Sacco Society Ltd | P.O. Box 123 – 80403, Kwale. | |||
| 128. | TAI Sacco Society Ltd | P.O. Box 718 – 00216, Githunguri. | |||
| 129. | Taifa Sacco Society Ltd | P.O. Box 1649 – 10100, Nyeri. | |||
| 130. | Taqwa Sacco Society Ltd | P.O. Box 10180 – 00100, Nairobi | |||
| 131. | Taraji Sacco Society Ltd | P.O. Box 605 – 40600, Siaya. | |||
| 132. | Tembo Sacco Society Ltd | P.O. Box 91 – 00618, Ruaraka Nairobi. | |||
| 133. | Tenhos Sacco Society Ltd | P.O. Box 391 – 20400, Bomet. | |||
| 134. | Thamani Sacco Society Ltd | P.O. Box 467 – 60400, Chuka. | |||
| 135. | The Apple Sacco Society Ltd | P.O Box 153 – 50305, Sirwa. | |||
| 136. | Times-U Sacco Society Ltd | P.O. Box 310 – 60202, Nkubu. | |||
| 137. | Tower Sacco Society Ltd | P.O. Box 259 – 20303, Ol’kalou. | |||
| 138. | Trans- Elite County Sacco Society Ltd | P.O Box 547 – 30300, Kapsabet. | |||
| 139. | Trans Nation Sacco Society Ltd | P.O. Box 15 – 60400, Chuka. | |||
| 140. | Trans-Counties Sacco Society Ltd | P.O. Box 2965 – 30200, Kitale. | |||
| 141. | Trans-National Times Sacco Society Ltd | P.O. Box 2274 – 30200, Kitale | |||
| 142. | Ufanisi Sacco Society Ltd | P.O Box 2973 – 00200, Nairobi. | |||
- Ukristo Na Ufanisi Wa Anglicana Sacco P.O Box 872 – 00605, Nairobi. Society Ltd
| 144. | Ukulima Saco Society Ltd | P.O. Box 44071 – 00100, Nairobi. |
| 145. | Unaitas Sacco Society Ltd | P.O. Box 38791 – 00100, Nairobi. |
| 146. | Uni-County Sacco Society Ltd | P.O Box 10132 – 20100, Nakuru |
| 147. | Unison Sacco Society Ltd | P.O Box 414 – 10400, Nanyuki. |
| 148. | United Nations Sacco Society Ltd | P.O. Box 2210 – 00621, Nairobi. |
| 149. | Universal Traders Sacco Society Ltd | P.O. Box 2119 – 90100, Machakos. |
- Vihiga County Farmers Sacco Society Ltd P.O Box 309 – 50317, Chavakali.
| 151. | Viktas Sacco Society Ltd | P.O Box 2183 – 20300, Nyahururu. |
| 152. | Vision Africa Sacco Society Ltd | P.O Box 18263 – 20100, Nakuru. |
| 153. | Vision Point Sacco Society Ltd | P.O. Box 42 – 40502, Nyansiongo. |
| 154. | Wakenya Pamoja Sacco Society Ltd | P.O. Box 829 – 40200, Kisii. |
- Wakulima Commercial Sacco Society Ltd P.O. Box 232 – 10103, Mukurweni.
| 156. | Wanaanga Sacco Society Ltd | P.O. Box 34680 – 00501, Nairobi. |
| 157. | Wananchi Sacco Society Ltd | P.O. Box 910 – 10106, Othaya. |
| 158. | Wanandege Sacco Society Ltd | P.O. Box 19074 – 00501, Nairobi. |
| 159. | Washa Sacco Society Ltd | P.O. Box 83256 – 80100, Mombasa. |
| 160. | Waumini Sacco Society Ltd | P.O. Box 66121 – 00800, Nairobi. |
| 161. | Wevarsity Sacco Society Ltd | P.O Box 873 – 50100, Kakamega |
| 162. | Winas Sacco Society Ltd | P.O. Box 696 – 60100, Embu. |
| 163. | Yetu Sacco Society Ltd | P.O. Box 511 – 60202, Nkubu. |
SCHEDULE II: LICENSED SACCO SOCIETIES WITH CONDITIONS ATTACHED FOR THE PERIOD ENDING 31ST DECEMBER, 2019
| NO. | NAME OF SOCIETY | POSTAL ADDRESS |
| 1. | Ainabkoi Sacco Society Ltd | P.O. Box 120 – 30101, Ainabkoi |
| 2. | Goodhope Sacco Society Ltd | P.O. Box 158 – 20500, Narok. |
| 3. | Jitegemee Sacco Society Ltd | P.O. Box 86937 – 80100, Mombasa. |
| 4. | Jumuika Sacco Society Ltd | P.O. Box 14 – 40112, Awasi. |
| 5. | Kenya Midland Sacco Society Ltd | P.O Box 287 – 20400, Bomet. |
| 6. | Nandi Hekima Sacco Society Ltd | P.O. Box 211 – 30300, Kapsabet |
| 7. | Nanyuki Equator Sacco Society Ltd | P.O Box 1098 – 10400, Nanyuki |
| 8. | Orient Sacco Society Ltd | P.O. Box 1842 – 01000, Thika. |
| 9. | Sukari Sacco Society Ltd | P.O Box 841 – 50102, Mumias |
| 10. | Telepost Sacco Society Ltd | P.O. Box 49557 – 00100, Nairobi |
| 11. | Uchongaji Sacco Society Ltd | P.O. Box 92503 – 80102, Mombasa. |
SCHEDULE III: LICENSED SACCO SOCIETIES RESTRICTED TO THE PERIOD ENDING 30TH JUNE, 2019
| NO | NAME OF SOCIETY | POSTAL ADDRESS |
| 1. | Miliki Sacco Society Ltd | P.O. Box 43582 – 10100, Nairobi |













