
We have compiled several tables indicating salaries and allowances for teachers in Kenya 2022.They are for primary and secondary teachers who work in towns and remote areas.
Salaries for primary school teacher 1 working in Nairobi.
The tables below show the salary scales for secondary school teacher 3.
Table 1: Salaries for secondary school teacher III working in Nairobi.
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | BASIC SALARY 2022 | COMMUTER ALLOWANCE | HOUSE ALLOWANCE | GROSS SALARY: 2022 |
1 | J | C1 | 27,195 | 4,000 | 10,000 | 41,195 |
2 | J | C1 | 28,755 | 4,000 | 10,000 | 42,755 |
3 | J | C1 | 30,405 | 4,000 | 10,000 | 44,405 |
4 | J | C1 | 32,149 | 4,000 | 10,000 | 46,149 |
5 | J | C1 | 33,994 | 4,000 | 10,000 | 47,994 |
Table 2: Salaries for secondary school teacher III working in former major municipalities (Mombasa, Kisumu, Nakuru, Nyeri, Eldoret, Thika, Kisii, Malindi and Kitale)
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | BASIC SALARY 2022 | COMMUTER ALLOWANCE | HOUSE ALLOWANCE | GROSS SALARY: 2022 |
1 | J | C1 | 27,195 | 4,000 | 7,500 | 38,695 |
2 | J | C1 | 28,755 | 4,000 | 7,500 | 40,255 |
3 | J | C1 | 30,405 | 4,000 | 7,500 | 41,905 |
4 | J | C1 | 32,149 | 4,000 | 7,500 | 43,649 |
5 | J | C1 | 33,994 | 4,000 | 7,500 | 45,494 |
Table 3: Salaries for secondary school teacher III working in other former municipalities
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | BASIC SALARY 2022 | COMMUTER ALLOWANCE | HOUSE ALLOWANCE | GROSS SALARY: 2022 |
1 | J | C1 | 27,195 | 4,000 | 5,800 | 36,995 |
2 | J | C1 | 28,755 | 4,000 | 5,800 | 38,555 |
3 | J | C1 | 30,405 | 4,000 | 5,800 | 40,205 |
4 | J | C1 | 32,149 | 4,000 | 5,800 | 41,949 |
5 | J | C1 | 33,994 | 4,000 | 5,800 | 43,794 |
Table 4: Salaries for secondary school teacher III working in other areas
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | BASIC SALARY 2022 | COMMUTER ALLOWANCE | HOUSE ALLOWANCE | GROSS SALARY: 2022 | |||||
1 | J | C1 | 27,195 | 4,000 | 4,200 | 35,395 | |||||
2 | J | C1 | 28,755 | 4,000 | 4,200 | 36,955 | |||||
3 | J | C1 | 30,405 | 4,000 | 4,200 | 38,605 | |||||
4 | J | C1 | 32,149 | 4,000 | 4,200 | 40,349 | |||||
5 | J | C1 | 33,994 | 4,000 | 4,200 | 42,194 | |||||
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY | |||||||
1 | Q | D5 | 121,814 | 131,380 | |||||||
2 | Q | D5 | 125,573 | 131,380 | |||||||
3 | Q | D5 | 125,573 | 131,380 | |||||||
4 | Q | D5 | 125,573 | 131,380 | |||||||
5 | Q | D5 | 129,528 | 131,380 | |||||||
6 | Q | D5 | 129,528 | 131,380 | |||||||
7 | Q | D5 | 129,528 | 131,380 | |||||||
1 | R | D5 | 129,528 | 131,380 | |||||||
2 | R | D5 | 129,528 | 131,380 | |||||||
3 | R | D5 | 129,528 | 131,380 | |||||||
4 | R | D5 | 129,528 | 131,380 | |||||||
5 | R | D5 | 148,360 | 148,360 | |||||||
6 | R | D5 | 152,937 | 152,937 | |||||||
7 | R | D5 | 157,656 | 157,656 | |||||||
SENIOR PRINCIPALS (T- Scale 14)
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY | |
1 | P | D4 | 109,249 | 118,242 | |
2 | P | D4 | 109,249 | 118,242 | |
3 | P | D4 | 111,201 | 118,242 | |
4 | P | D4 | 114,432 | 118,242 | |
5 | P | D4 | 114,432 | 118,242 | |
6 | P | D4 | 114,432 | 118,242 | |
7 | P | D4 | 118,169 | 121,890 |
PRINCIPALS (T- Scale 13)
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY | |
1 | M | D3 | 93,850 | 104,644 | |
2 | M | D3 | 93,850 | 104,644 | |
3 | M | D3 | 93,850 | 104,644 | |
4 | M | D3 | 96,745 | 104,644 | |
5 | M | D3 | 96,745 | 104,644 | |
6 | M | D3 | 96,745 | 104,644 | |
7 | M | D3 | 96,745 | 104,644 | |
1 | N | D3 | 96,745 | 104,644 | |
2 | N | D3 | 96,745 | 104,644 | |
3 | N | D3 | 96,745 | 104,644 | |
4 | N | D3 | 96,745 | 104,644 | |
5 | N | D3 | 99,730 | 104,644 | |
6 | N | D3 | 102,807 | 104,644 | |
7 | N | D3 | 102,807 | 104,644 |
DEPUTY PRINCIPALS III
These administrators of Sub- County and All Day schools who previously earned a monthly pay of between Sh82,717 and Sh87,900. The lowest earner in this grade now pockets a monthly pay of Sh91,041 while, the highest earner gets Sh91,041 after receiving an increment of Sh8,324 and Sh3,141 respectively.
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY | |
1 | N | D2 | 82,717 | 91,040 | |
2 | N | D2 | 87,900 | 91,040 | |
3 | N | D2 | 87,900 | 91,040 | |
4 | N | D2 | 87,900 | 91,040 | |
5 | N | D2 | 87,900 | 91,040 | |
6 | N | D2 | 87,900 | 91,040 | |
7 | N | D2 | 87,900 | 91,040 |
SENIOR HEAD TEACHERS, SENIOR MASTER II AND DEPUTY PRINCIPALS IV
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY | |
1 | M | D1 | 74,703 | 77,840 | |
2 | M | D1 | 74,703 | 77,840 | |
3 | M | D1 | 74,703 | 77,840 | |
4 | M | D1 | 74,703 | 77,840 | |
5 | M | D1 | 74,703 | 77,840 | |
6 | M | D1 | 74,703 | 77,840 | |
7 | M | D1 | 74,703 | 77,840 | |
1 | N | D1 | 74,703 | 77,840 | |
2 | N | D1 | 74,703 | 77,840 | |
3 | N | D1 | 74,703 | 77,840 | |
4 | N | D1 | 74,703 | 77,840 | |
5 | N | D1 | 74,703 | 77,840 | |
6 | N | D1 | 74,703 | 77,840 | |
7 | N | D1 | 82,717 | 85,269 |
HEAD TEACHERS, DEPUTY HEAD TEACHER I AND SENIOR MASTER III
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY | |
1 | G | C5 | 51,632 | 62,272 | |
2 | G | C5 | 51,632 | 62,272 | |
3 | G | C5 | 51,632 | 62,272 | |
4 | G | C5 | 51,632 | 62,272 | |
5 | G | C5 | 51,632 | 62,272 | |
6 | G | C5 | 53,730 | 62,272 | |
1 | H | C5 | 51,632 | 62,272 | |
2 | H | C5 | 51,632 | 62,272 | |
3 | H | C5 | 53,730 | 62,272 | |
4 | H | C5 | 53,730 | 62,272 | |
5 | H | C5 | 53,730 | 62,272 | |
6 | H | C5 | 53,730 | 62,272 | |
1 | J | C5 | 53,730 | 62,272 | |
2 | J | C5 | 53,730 | 62,272 | |
3 | J | C5 | 53,730 | 62,272 | |
4 | J | C5 | 55,909 | 62,272 | |
5 | J | C5 | 55,909 | 62,272 | |
1 | K | C5 | 55,909 | 62,272 | |
2 | K | C5 | 55,909 | 62,272 | |
3 | K | C5 | 55,909 | 62,272 | |
4 | K | C5 | 55,909 | 62,272 | |
5 | K | C5 | 58,171 | 62,272 | |
6 | K | C5 | 58,171 | 62,272 | |
7 | K | C5 | 58,171 | 62,272 | |
1 | L | C5 | 55,909 | 62,272 | |
2 | L | C5 | 58,171 | 62,272 | |
3 | L | C5 | 58,171 | 62,272 | |
4 | L | C5 | 58,171 | 62,272 | |
5 | L | C5 | 58,171 | 62,272 | |
6 | L | C5 | 58,171 | 62,272 | |
1 | M | C5 | 58,171 | 62,272 | |
2 | M | C5 | 58,171 | 62,272 | |
3 | M | C5 | 58,171 | 62,272 | |
4 | M | C5 | 60,533 | 62,272 | |
5 | M | C5 | 60,533 | 62,272 |
DEPUTY HEAD TEACHER II
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY | |
1 | G | C4 | 45,287 | 52,308 | |
2 | G | C4 | 45,287 | 52,308 | |
3 | G | C4 | 45,287 | 52,308 | |
4 | G | C4 | 45,287 | 52,308 | |
5 | G | C4 | 45,287 | 52,308 | |
6 | G | C4 | 45,287 | 52,308 | |
1 | H | C4 | 45,287 | 52,308 | |
2 | H | C4 | 45,287 | 52,308 | |
3 | H | C4 | 45,287 | 52,308 | |
4 | H | C4 | 45,287 | 52,308 | |
5 | H | C4 | 45,287 | 52,308 | |
6 | H | C4 | 47,400 | 52,308 | |
1 | J | C4 | 47,400 | 52,308 | |
2 | J | C4 | 47,400 | 52,308 | |
3 | J | C4 | 47,400 | 52,308 | |
4 | J | C4 | 47,400 | 52,308 | |
5 | J | C4 | 47,400 | 52,308 | |
1 | K | C4 | 47,400 | 52,308 | |
2 | K | C4 | 47,400 | 52,308 | |
3 | K | C4 | 47,400 | 52,308 | |
4 | K | C4 | 49,629 | 52,308 | |
5 | K | C4 | 49,629 | 52,308 | |
6 | K | C4 | 49,629 | 52,308 | |
7 | K | C4 | 49,629 | 52,308 | |
1 | L | C4 | 49,629 | 52,308 | |
2 | L | C4 | 49,629 | 52,308 | |
3 | L | C4 | 49,629 | 52,308 | |
4 | L | C4 | 49,629 | 52,308 | |
5 | L | C4 | 51,632 | 52,308 | |
6 | L | C4 | 51,632 | 52,308 |
SECONDARY TEACHER I AND SENIOR TEACHER I
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY |
1 | L | C3 | 41,343 | 43,147 |
2 | L | C3 | 43,270 | 45,124 |
3 | L | C3 | 45,287 | 47,183 |
4 | L | C3 | 47,400 | 49,336 |
5 | L | C3 | 49,606 | 51,588 |
6 | L | C3 | 51,927 | 53,943 |
SENIOR TEACHER II, SECONDARY TEACHER II & SECONDARY TEACHER II UNTRAINED (UT) AND PRIMARY SNE TEACHERS
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY |
1 | G | C2 | 31,242 | 34,955 |
2 | G | C2 | 31,242 | 34,955 |
3 | G | C2 | 31,242 | 34,955 |
4 | G | C2 | 31,242 | 34,955 |
5 | G | C2 | 31,242 | 34,955 |
6 | G | C2 | 31,242 | 34,955 |
1 | H | C2 | 31,242 | 34,955 |
2 | H | C2 | 31,242 | 34,955 |
3 | H | C2 | 31,242 | 34,955 |
4 | H | C2 | 32,975 | 34,955 |
5 | H | C2 | 32,975 | 34,955 |
6 | H | C2 | 32,975 | 34,955 |
1 | J | C2 | 32,975 | 34,955 |
2 | J | C2 | 32,975 | 34,955 |
3 | J | C2 | 33,971 | 34,955 |
4 | J | C2 | 33,971 | 34,955 |
5 | J | C2 | 33,971 | 34,955 |
SECONDARY TEACHER II & SECONDARY TEACHER II UNTRAINED AND PRIMARY SNE TEACHERS
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY |
1 | K | C2 | 34,955 | 34,955 |
2 | K | C2 | 36,280 | 36,280 |
3 | K | C2 | 37,654 | 37,654 |
4 | K | C2 | 39,081 | 39,081 |
5 | K | C2 | 40,562 | 40,562 |
6 | K | C2 | 42,099 | 42,O99 |
7 | K | C2 | 49,694 | 49,694 |
PRIMARY TEACHER I AND SECONDARY TEACHER III
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY |
1 | H | C1 | 27,195 | 27,195 |
2 | H | C1 | 27,195 | 27,195 |
3 | H | C1 | 27,195 | 27,195 |
4 | H | C1 | 27,195 | 27,195 |
5 | H | C1 | 27,195 | 27,195 |
6 | H | C1 | 27,195 | 27,195 |
1 | J | C1 | 27,195 | 27,195 |
2 | J | C1 | 28,755 | 28,755 |
3 | J | C1 | 30,405 | 30,405 |
4 | J | C1 | 32,149 | 32,149 |
5 | J | C1 | 33,994 | 33,994 |
PRIMARY TEACHER II
These are teachers at Grade B5 (T- Scale 5) which is the entry grade for primary school teachers.
SALARY POINTS | JOB GROUP | GRADE | PREVIOUS SALARY | NEW SALARY |
1 | G | B5 | 21,756 | 21,756 |
2 | G | B5 | 21,749 | 21,749 |
3 | G | B5 | 23,787 | 23,787 |
4 | G | B5 | 24,873 | 24,873 |
5 | G | B5 | 26,008 | 26,008 |
6 | G | B5 | 27,195 | 27,195 |