8.3 C
New York
Thursday, June 25, 2026
Home CAREER Kenya Civil Servants Monthly Salaries & Allowances (Government Employees)

Kenya Civil Servants Monthly Salaries & Allowances (Government Employees)

15564

 

Kenya government employees/civil servants are the highest paid employees in East and Central Africa. They are paid in terms of basic salary, house allowance, leave allowance and commuter allowances.

Thee employees are categorized according to year of experience and qualifications. The lowest paid civil servant, who is in job group A takes home Ksh 15,420 while the highest paid employees, in job group R,takes home Ksh 407,000.

The salary scales are as follows:

Civil Service Job Group Basic Salary ย ย ย ย ย ย ย  Common Allowances ย ย ย  Gross Salary

Min. ย ย ย ย ย  Max. ย ย ย ย  House ย  Commuter ย ย ย ย ย ย ย ย  Min. ย ย ย ย ย  Max.

A ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  8,910 ย ย ย  9,420 ย ย ย  3,000 ย ย ย  3,000 ย ย ย  14,910 ย  15,420

B ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  9,420 ย ย ย  9,960 ย ย ย  3,000 ย ย ย  3,000 ย ย ย  15,420 ย  15,960

C ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  9,660 ย ย ย  10,380 ย  3,000 ย ย ย  3,000 ย ย ย  15,660 ย  16,380

D ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  10,380 ย  11,370 ย  3,300 ย ย ย  3,000 ย ย ย  16,680 ย  17,670

E ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  11,370 ย  13,140 ย  3,500 ย ย ย  3,000 ย ย ย  17,870 ย  19,640

F ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  12,510 ย  16,050 ย  3,500 ย ย ย  3,000 ย ย ย  19,010 ย  22,550

G ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  16,692 ย  21,304 ย  5,000 ย ย ย  4,000 ย ย ย  25,692 ย  30,304

H ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  19,323 ย  24,662 ย  5,000 ย ย ย  4,000 ย ย ย  28,323 ย  33,662

J ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  24,662 ย  29,918 ย  6,000 ย ย ย  4,000 ย ย ย  34,662 ย  39,918

K ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  31,020 ย  41,590 ย  10,000 ย  5,000 ย ย ย  46,020 ย  56,590

L ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  35,910 ย  45,880 ย  20,000 ย  6,000 ย ย ย  61,910 ย  71,880

M ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  41,590 ย  55,840 ย  20,000 ย  8,000 ย ย ย  69,590 ย  83,840

N ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  48,190 ย  65,290 ย  24,000 ย  8,000 ย ย ย  80,190 ย  97,290

P ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  77,527 ย  103,894 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  40,000 ย  12,000 ย  129,527 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  155,894

Q ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  89,748 ย  120,270 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  40,000 ย  14,000 ย  143,748 ย 174,270

R ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  109,089 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  144,928 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  40,000 ย  16,000 ย  165,089 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  200,928

S ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  120,270 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  180,660 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  60,000 ย  20,000 ย  200,270 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  260,660

T ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  152,060 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  302,980 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  80,000 ย  24,000 ย  256,060 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  406,980

Total
0
Share